RATES AND FEES
Burn Unit
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
BURN UNIT | ROOM RATE/DAY (BURN) | – | – | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
Cendu
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
CENDU | BRONCHOSCOPY | 1,970.00 | 8,310.00 | 8,730.00 | 9,140.00 | 10,520.00 |
CENDU | CHOLEDOCHOSCOPY (DIAGNOSTIC) | 1,400.00 | 3,500.00 | 3,950.00 | 4,380.00 | 4,590.00 |
CENDU | CHOLEDOCHOSCOPY (THERAPEUTIC) | 1,970.00 | 6,440.00 | 7,080.00 | 7,410.00 | 7,730.00 |
CENDU | COLONOSCOPY (DIAGNOSTIC) | 1,400.00 | 4,410.00 | 4,850.00 | 5,070.00 | 5,300.00 |
CENDU | COLONOSCOPY (THERAPEUTIC) | 2,510.00 | 6,710.00 | 7,380.00 | 7,710.00 | 8,050.00 |
CENDU | ENDOSCOPIC RETROGADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY | 3,260.00 | 6,650.00 | 7,320.00 | 7,650.00 | 7,820.00 |
CENDU | ENDOSCOPIC ULTRASOUND (DIAGNOSTIC) | 6,240.00 | 15,080.00 | 18,970.00 | 21,110.00 | 23,270.00 |
CENDU | ENDOSCOPIC ULTRASOUND (THERAPEUTIC) | 8,460.00 | 15,080.00 | 18,970.00 | 21,110.00 | 23,270.00 |
CENDU | GASTROSCOPY (DIAGNOSTIC) | 1,400.00 | 3,490.00 | 3,950.00 | 4,380.00 | 4,590.00 |
CENDU | GASTROSCOPY (THERAPEUTIC) | 2,510.00 | 4,690.00 | 5,160.00 | 5,390.00 | 5,620.00 |
CENDU | POLYPECTOMY | 770.00 | 0.00 | 3,025.00 | 3,375.00 | 3,490.00 |
CENDU | PROCTOSIGMOIDOSCOPY | 250.00 | 0.00 | 780.00 | 875.00 | 875.00 |
Cenicu
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL INTENSIVE CARE UNIT (CENICU) | ROOM RATE/DAY (CENICU) | – | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
Dentistry
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
DENTISTRY | ALVEOLECTOMY | 80 | 210 | 210 | 210 | 210 |
DENTISTRY | ALVEOLOPLASTY | 80 | 210 | 210 | 210 | 210 |
DENTISTRY | APICOECTOMY | 65 | 165 | 165 | 165 | 165 |
DENTISTRY | CURETTAGE | 75 | 202 | 202 | 202 | 202 |
DENTISTRY | CYSTECTOMY | 75 | 202 | 202 | 202 | 202 |
DENTISTRY | FRENECTOMY | 75 | 202 | 202 | 202 | 202 |
DENTISTRY | GINGIVECTOMY | 65 | 165 | 165 | 165 | 165 |
DENTISTRY | HARD TISSUE REMOVAL | 75 | 202 | 202 | 202 | 202 |
DENTISTRY | IDW-MMF | 95 | 247 | 247 | 247 | 247 |
DENTISTRY | INCISION & DRAINAGE | 75 | 202 | 202 | 202 | 202 |
DENTISTRY | ODONTECTOMY | 65 | 165 | 165 | 165 | 165 |
DENTISTRY | OPERCULECTOMY | 60 | 142 | 142 | 142 | 142 |
DENTISTRY | ORO-ANTRAL MANAGEMENT | 75 | 202 | 202 | 202 | 202 |
DENTISTRY | PERIO THERAPY (PREVENTIVE) | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 |
DENTISTRY | PERIO THERAPY (TREATMENT) | 65 | 165 | 165 | 165 | 165 |
DENTISTRY | PULPECTOMY | 35 | 97 | 97 | 97 | 97 |
DENTISTRY | SOFT TISSUE EXCISION | 75 | 202 | 202 | 202 | 202 |
DENTISTRY | TMJ, TOMOGRAPH | 470 | 730 | 770 | 820 | 860 |
DENTISTRY | TOOTH EXTRACTION | 35 | 97 | 97 | 97 | 97 |
DENTISTRY | VESTIBULOPLASTY | 75 | 202 | 202 | 202 | 202 |
DENTISTRY | X-RAY, CEPHALOMETRIC | 570 | 670 | 710 | 750 | 790 |
DENTISTRY | X-RAY OCCLUSAL | 335 | 550 | 550 | 550 | 550 |
DENTISTRY | X-RAY, PANORAMIC | 500 | 750 | 790 | 840 | 880 |
DENTISTRY | X-RAY PERIAPICAL | 160 | 265 | 265 | 265 | 265 |
DENTISTRY | CBCT | 2,800 | 5,000 | 5,300 | 5,590 | 5,880 |
Dietary
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
DIETARY | ADULT TUBE FEEDING – BOOST OPTIMUM | 305.00 | – | – | 305 | – |
DIETARY | ADULT TUBE FEEDING – ENSURE | 350.00 | – | – | 350 | – |
DIETARY | PEDIATRIC TUBE FEEDING – PEDIASURE | 285.00 | – | – | – | – |
DIETARY | HOSPITAL DIETETICS PRACTICUM FOR 500 HOURS | 2,240.00 | – | – | 2,240.00 | – |
DIETARY | SUPPORTAN PER 750 CALORIES | 320.00 | 520 | 520 | 520 | 520 |
DIETARY | VITAL HP PER 1000 CALORIES | 390.00 | 630 | 630 | 630 | 630 |
DIETARY | GLUCERNA SR PER 1000 CALORIES | 410.00 | 410 | 410 | 410 | 410 |
DIETARY | HOSPITAL DIETETICS PRACTICUM FOR 600 HOURS | 2,690.00 | – | – | 2,690.00 | – |
DIETARY | TUBE FEEDING FORMULA-JEVITY RTH, 500 KCAL/500ML BOTTLE | 230.00 | – | – | 230 | – |
DIETARY | TUBE FEEDING FORMULA-OXEPA RTH, 750 KCAL/500ML BOTTLE | 560.00 | – | – | 560 | – |
DIETARY | ADULT TUBE FEEDING/1,000 CAL, NUTREN DIABETES | 635.00 | 635 | 635 | 635 | 635 |
DIETARY | ADULT TUBE FEEDING/1,000 CAL, PEPTAMEN | 705.00 | 705 | 705 | 705 | 705 |
DIETARY | COMMERCIAL FORMULA/1,000 CAL, ISOCAL | 360.00 | 360 | 360 | 360 | 360 |
DIETARY | COMMERCIAL FORMULA/1,000 CAL, NUTREN FIBER | 480.00 | 480 | 480 | 480 | 480 |
DIETARY | DIET PRESCRIPTIONS FOR CARDIOVASCULAR DISORDERS | 300.00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
DIETARY | DIET PRESCRIPTIONS FOR DIABETICS | 300.00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
DIETARY | DIET PRESCRIPTIONS FOR FOLLOW-UP & REVIEW OF NUTRITIONAL CARE PLAN | 150.00 | 150 | 150 | 150 | 150 |
DIETARY | DIET PRESCRIPTIONS-LOW CHOLESTEROL DIET | 250.00 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DIETARY | DIET PRESCRIPTIONS-LOW IODINE DIET | 250.00 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DIETARY | DIET PRESCRIPTIONS-LOW PURINE DIET | 250.00 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DIETARY | DIET PRESCRIPTIONS-RENAL DIET | 300.00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
DIETARY | DIET PRESCRIPTIONS-WEIGHT CONTROL/MANAGEMENT | 300.00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
DIETARY | HOSPITAL-PREPARED TUBE FEEDING/1,000 CAL, BANANA BASED | 130.00 | 130 | 130 | 130 | 130 |
DIETARY | HOSPITAL-PREPARED TUBE FEEDING/1,000 CAL, PAPAYA BASED | 130.00 | 130 | 130 | 130 | 130 |
DIETARY | HOSPITAL-PREPARED TUBE FEEDING/1,000 CAL, PLAIN | 130.00 | 130 | 130 | 130 | 130 |
DIETARY | PEDIATRIC TUBE FEEDING/1,000 CAL, NUTREN JUNIOR | 335.00 | 335 | 335 | 335 | 335 |
DIETARY | TUBE FEEDING FORMULA-BOOST FIBRE PER 1000 CALORIES | 360.00 | – | – | 360 | – |
DIETARY | TUBE FEEDING FORMULA-NEPHRISOL-D PER 1000 CALORIES | 680.00 | – | – | 680 | – |
DIETARY | TUBE FEEDING FORMULA-NEPHRISOL PER 1000 CALORIES | 565.00 | – | – | 565 | – |
DEM
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
DEM | BASIC EMERGENCY SERVICES | – | – | 950.00 | 950.00 | – |
DEM | ER BED FEE | 500 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
DEM | AMBULANCE CONDUCTION (CHARGE/KILOMETER IN EXCESS OF TWENTY (20) KILOMETERS) | 130 | 150 | 150.00 | 150.00 | 150 |
DEM | AMBULANCE CONDUCTION | 1,230.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 |
CI
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
CI | AMBULATORY CHEMO THERAPY | 500 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
CI | MAMMOGRAPHY | 795 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 |
CI | ROOM RATE- BRACHYTHERAPY ROOM/DAY | – | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
DIVISION OF NUCLEAR MEDICINE
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION OF NUCLEAR MEDICINE | FBB PET + DIAGNOSTIC CT WITH CONTRAST | 11,400.00 | 13,500.00 | – | 13,500.00 | – |
DIVISION OF NUCLEAR MEDICINE | FBB PET + DIAGNOSTIC CT WITHOUT CONTRAST | 9,500.00 | 11,300.00 | – | 11,300.00 | – |
DIVISION OF NUCLEAR MEDICINE | FBB PET + NON-DIAGNOSTIC CT | 8,900.00 | 10,600.00 | – | 10,600.00 | – |
DIVISION OF NUCLEAR MEDICINE | FDG PET + DIAGNOSTIC CT WITH CONTRAST | 11,400.00 | 13,500.00 | – | 13,500.00 | – |
DIVISION OF NUCLEAR MEDICINE | FDG PET + DIAGNOSTIC CT WITHOUT CONTRAST | 9,500.00 | 11,300.00 | – | 11,300.00 | – |
DIVISION OF NUCLEAR MEDICINE | FDG PET + NON-DIAGNOSTIC CT | 8,900.00 | 10,600.00 | – | 10,600.00 | – |
DIVISION OF NUCLEAR MEDICINE | FPSMA PET + DIAGNOSTIC CT WITH CONTRAST | 11,400.00 | 13,500.00 | – | 13,500.00 | – |
DIVISION OF NUCLEAR MEDICINE | FPSMA PET + DIAGNOSTIC CT WITHOUT CONTRAST | 9,500.00 | 11,300.00 | – | 11,300.00 | – |
DIVISION OF NUCLEAR MEDICINE | FPSMA PET + NON-DIAGNOSTIC CT | 8,900.00 | 10,600.00 | – | 10,600.00 | – |
INTENSIVE MATERNAL CARE UNIT (IMU)
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
INTENSIVE MATERNAL CARE UNIT (IMU) | ROOM RATE/DAY (IMU) | – | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
FAMED
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
FAMED | FLU VACCINE | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
FAMED | HEPATITIS A & B COMBINATION | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
FAMED | HEPATITIS A VACCINE | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
FAMED | HEPATITIS B VACCINE | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
FAMED | MEDICAL CERTIFICATE | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
FAMED | MMR VACCINE | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
FAMED | PPD EXAM | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
FAMED | VARICELLA VACCINE | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
ECG
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
ECG | 24 HOURS MONITORING | 2,460.00 | 2,565.00 | 2,695.00 | 2,820.00 | 2,950.00 |
ECG | 48 HOURS MONITORING | 3,320.00 | 3,465.00 | 3,635.00 | 3,810.00 | 3,980.00 |
ECG | 72 HOURS MONITORING | 4,180.00 | 4,360.00 | 4,580.00 | 4,795.00 | 5,015.00 |
ECG | 24-HOUR HOLTER MONITORING STATION | – | – | 1,782.00 | 1,913.00 | 2,000.00 |
ECG | LONG LEAD II/RHYTHM STRIP | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ECG | 12-LEAD ELECTROCARDIOGRAM- (ADDITIONAL FOR STAT/EMERGENCY) | 70 | 80 | 80 | 90 | 135 |
ECG | 12-LEAD ELECTROCARDIOGRAM-BEDSIDE | 70 | 383 | 383 | 457 | 591 |
ECG | 12-LEAD ELECTROCARDIOGRAM-STATION | 70 | 317 | 317 | 378 | 496 |
ECG | 24-HOUR HOLTER MONITORING (PGH & UPM EMPLOYEE CONFINED AT INFIRMARY WARD) | – | 850 | – | – | – |
ECG | ADDITIONAL COPY OF TRAINING CERTIFICATE FOR THE EKG OBSERVERSHIP TRAINING PROGRAM/ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ECG | 24-HOUR HOLTER MONITORING | – | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,913.00 | 2,000.00 |
EAR
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
EAR | AABR | 2,800.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 |
EAR | ASSR | 3,035.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 |
EAR | BRAINSTEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETRY | 1,885.00 | 1,830.00 | 1,925.00 | 2,015.00 | 2,110.00 |
EAR | CORTICAL AUDITORY EVOKED POTENTIAL (CAEP) | 195.00 | 290.00 | 325.00 | 335.00 | 350.00 |
EAR | ELECTROCOCHLEAOGRAPHY | 2,405.00 | 2,855.00 | 3,001.00 | 3,140.00 | 3,285.00 |
EAR | HEARING AND NOISE TEST (HINT) | 255.00 | 225.00 | 240.00 | 245.00 | 260.00 |
EAR | OTOACOUSTIC EMMISSIONS (DPOAE OR TEOAE) | 420.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 |
EAR | SPEECH AIDED | 255.00 | 440.00 | 465.00 | 485.00 | 510.00 |
EAR | TINNITUS MATCHING | 700.00 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 830.00 |
EAR | VESTIBULO EVOKED MYOGENIC POTENTIAL (VEMP) | 1,185.00 | 2,040.00 | 2,140.00 | 2,245.00 | 2,345.00 |
EAR | VIDEO HEAD IMPULSE TEST (VHIT) | 1,200.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 |
EAR | VIDEONYSTAFMOGRAPHY (VNG) COMPLETE | 3,850.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 4,530.00 |
EAR | ACOUSTIC REFLEX | 560.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 |
EAR | PLAY AUDIOMETRY | 850.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 |
EAR | STAPEDIAL REFLEX | 730.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 |
EAR | TYMPANOMETRY | 560.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 |
EAR | DISTORTION PRODUCT OTOACOUSTIC EMMISSIONS (DPOAE) | 370.00 | 390.00 | 450.00 | 450.00 | 520.00 |
EAR | PURETONE AUDIOMETRY SPEECH TEST | 195.00 | 440.00 | 460.00 | 480.00 | 500.00 |
EAR | AIDED AUDIOMETRY | 650.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 |
EAR | PTA/ST | 650.00 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | 765.00 |
EAR | PURETONE AUDIOMETRY WITH PATCH TESTING | 650.00 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | 765.00 |
EAR | CO2 LASER | 1,250.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
EAR | KTP LASER | 1,625.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
DPPS (ROOM RATE)
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
DPPS (ROOM RATE) | BIG PRIVATE | – | – | 2,750.00 | – | |
DPPS (ROOM RATE) | WARD | – | – | 715.00 | – | |
DPPS (ROOM RATE) | SUPERIOR | – | – | 3,300.00 | – | |
DPPS (ROOM RATE) | STUDIO ROOM | – | – | 1,650.00 | – | |
DPPS (ROOM RATE) | SMALL PRIVATE | – | – | 2,200.00 | – | |
DPPS (ROOM RATE) | CUBICLE | – | – | 1,100.00 | – | |
DPPS (ROOM RATE) | EXECUTIVE ROOM | – | – | 5,500.00 | – | |
DPPS (ROOM RATE) | SEMI-PRIVATE II (1-2BEDS) | – | – | 1,430.00 | – | |
DPPS (ROOM RATE) | SEMI-PRIVATE I (1-3 BEDS) | – | – | 1,000.00 | – | |
DPPS (ROOM RATE) | PRESIDENTIAL SUITE | – | – | 6,600.00 | – |
LAB_IMMUNOLOGY
DEPARTMENT-SECTION | PRODUCT/SERVICE DESCRIPTION | SERVICE RATES | Outpatient-Pay | Ward/Semi- Private | Private | Suite/ Deluxe |
---|---|---|---|---|---|---|
LAB_IMMUNOLOGY | ANTI-LIVER KIDNEY MICROSOMAL ANTIBODY | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,305.00 | 1,370.00 | 1,435.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | ANTI-SMOOTH MUSCLE ANTIBODY | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,270.00 | 3,420.00 | 3,575.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | CSF BACTIGEN | 1,145.00 | 1,500.00 | 1,800.00 | 2,025.00 | 2,130.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | CYCLOSPORIN | 6,795.00 | 6,795.00 | 7,075.00 | 7,410.00 | 7,750.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | HERPES 1 IGG | 705.00 | 1,080.00 | 1,130.00 | 1,190.00 | 1,240.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | HERPES 2 IGG | 705.00 | 1,080.00 | 1,130.00 | 1,190.00 | 1,240.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | HIV CONFIRMATORY TEST (RHIVDA) | 110.00 | 140.00 | 150.00 | 155.00 | 160.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | H-PYLORI IGG | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,095.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | INTERLEUKIN – 6 | 2,180.00 | 2,970.00 | 3,370.00 | 3,560.00 | 3,960.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | MUMPS IGG | 1,115.00 | 1,735.00 | 1,820.00 | 1,905.00 | 1,995.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | RUBEOLA IGG | 1,285.00 | 2,475.00 | 2,600.00 | 2,720.00 | 2,845.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM AFP QUALI | 450.00 | 985.00 | 1,280.00 | 1,430.00 | 1,500.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM AFP QUANTI | 730.00 | 1,445.00 | 2,025.00 | 2,245.00 | 2,355.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM ANTI-HAV IGM | 350.00 | 670.00 | 965.00 | 1,070.00 | 1,125.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM ANTI-HBC IGM | 450.00 | 735.00 | 885.00 | 995.00 | 1,045.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM ANTI-HBC TOTAL | 340.00 | 695.00 | 830.00 | 945.00 | 990.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM ANTI-HBE | 310.00 | 645.00 | 965.00 | 1,035.00 | 1,085.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM ANTI-HBS | 320.00 | 545.00 | 570.00 | 600.00 | 630.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM ANTI-HCV | 620.00 | 1,105.00 | 1,160.00 | 1,215.00 | 1,275.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM ASO | 285.00 | 385.00 | 540.00 | 580.00 | 610.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM CA125 | 790.00 | 1,270.00 | 1,400.00 | 1,570.00 | 1,650.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM CA125 DILUTED | 1,005.00 | 1,485.00 | 1,560.00 | 1,635.00 | 1,715.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM CA 15-3 | 1,010.00 | 1,585.00 | 1,665.00 | 1,740.00 | 1,830.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM CA 19-9 | 1,060.00 | 1,655.00 | 1,740.00 | 2,155.00 | 2,265.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM CA19-9 DILUTED | 1,270.00 | 1,865.00 | 1,960.00 | 2,330.00 | 2,445.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM CEA | 455.00 | 755.00 | 1,635.00 | 1,815.00 | 1,905.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM CEA DILUTED | 615.00 | 915.00 | 1,780.00 | 1,960.00 | 2,060.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM CRP | 235.00 | 395.00 | 495.00 | 535.00 | 560.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM DENGUE IGG/IGM | 1,225.00 | 1,355.00 | 1,420.00 | 1,555.00 | 1,635.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM DENGUE NSI AG | 1,135.00 | 1,535.00 | 1,610.00 | 1,785.00 | 1,875.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM DHEA-S | 625.00 | 980.00 | 1,030.00 | 1,075.00 | 1,130.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM ESTRADIOL | 395.00 | 605.00 | 635.00 | 725.00 | 760.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM FREE T3 | 475.00 | 735.00 | 775.00 | 810.00 | 850.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM FREE T4 | 365.00 | 570.00 | 600.00 | 660.00 | 690.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM FSH | 350.00 | 550.00 | 580.00 | 660.00 | 695.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM HBEAG | 335.00 | 640.00 | 1,010.00 | 1,195.00 | 1,255.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM HBSAG | 235.00 | 440.00 | 505.00 | 595.00 | 620.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM HCG DILUTED | 910.00 | 1,340.00 | 1,410.00 | 1,475.00 | 1,550.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM HCG TOTAL UNDILUTED | 540.00 | 605.00 | 665.00 | 725.00 | 760.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM HE4 | 1,255.00 | 1,860.00 | 1,950.00 | 2,045.00 | 2,145.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM HEPATITIS B PROFILE | 1,940.00 | 2,895.00 | 3,430.00 | 3,900.00 | 4,095.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM HEPATITIS PROFILE | 3,110.00 | 4,650.00 | 5,480.00 | 6,280.00 | 6,590.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM HIV COMBI AG/AB | 330.00 | 595.00 | 885.00 | 940.00 | 985.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM INSULIN | 530.00 | 1,210.00 | 1,270.00 | 1,330.00 | 1,400.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM LEPTOSPIRA IGG/IGM (RAPID) | 500.00 | 640.00 | 670.00 | 735.00 | 770.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM LH | 525.00 | 705.00 | 740.00 | 810.00 | 850.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM PROGESTERONE | 495.00 | 875.00 | 920.00 | 965.00 | 1,010.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM PROLACTIN | 365.00 | 560.00 | 590.00 | 645.00 | 675.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM RF | 200.00 | 335.00 | 475.00 | 575.00 | 605.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM RPR QUALI | 140.00 | 210.00 | 420.00 | 455.00 | 480.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM RPR QUANTI | 270.00 | 270.00 | 405.00 | 425.00 | 445.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM SALMONELLA IGG/IGM | 1,485.00 | 1,705.00 | 1,790.00 | 1,910.00 | 2,005.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM SHBG | 640.00 | 1,260.00 | 1,325.00 | 1,450.00 | 1,520.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM TESTOSTERONE | 870.00 | 1,835.00 | 1,925.00 | 2,015.00 | 2,115.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM TOTAL PSA | 570.00 | 900.00 | 990.00 | 1,175.00 | 1,230.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM TOTAL PSA DILUTED | 755.00 | 1,110.00 | 1,165.00 | 1,220.00 | 1,285.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM TSH | 345.00 | 600.00 | 690.00 | 780.00 | 820.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SIROLIMUS | 5,190.00 | 5,190.00 | 5,405.00 | 5,660.00 | 5,925.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | TACROLIMUS | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,620.00 | 2,740.00 | 2,870.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | TORCH PANEL | 7,330.00 | 9,340.00 | 10,275.00 | 10,740.00 | 12,025.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | TOXO IGG | 880.00 | 1,025.00 | 1,150.00 | 1,275.00 | 1,335.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | TOXO IGM | 775.00 | 1,130.00 | 1,360.00 | 1,475.00 | 1,545.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | ANTI-NMDA RECEPTOR | 6,795.00 | 7,296.00 | 7,662.00 | 8,025.00 | 8,390.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | SERUM ANTI-TREPONEMA PALLIDUM IGG-FTA-ABS | 1,275.00 | 1,370.00 | 1,435.00 | 1,505.00 | 1,575.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | TB QUANTIFERON | 4,710.00 | 5,060.00 | 5,310.00 | 5,565.00 | 5,820.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | ANTI-ACETYLCHOLINE RECEPTOR IGG | 2,000.00 | 2,370.00 | 2,549.00 | 2,731.00 | 2,913.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | ANTI-AQUAPORIN-4 | 3,350.00 | 3,960.00 | 4,266.00 | 4,570.00 | 4,875.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | ANTI-BP180 IGG | 1,160.00 | 1,370.00 | 1,480.00 | 1,585.00 | 1,691.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | ANTI-BP230 IGG | 1,160.00 | 1,370.00 | 1,480.00 | 1,585.00 | 1,691.00 |
LAB_IMMUNOLOGY | ANTI-DESMOGLEIN 1 IGG | 1,160.00 | 1,370.00 | 1,480.00 | 1,585.00 | 1,691.00 |
